让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

上海晟锦电子科技有限公司 胜负彩24135期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-09-03 07:26    点击次数:161
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 55.56 23.53 20.91
欧洲投注火线 59.12 21.85 19.03
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 4.33 4.97 1.66 4.65 5.50 1.50 3.90 4.25
2 纽卡斯尔 vs 热刺 欧洲投注初盘 42.45 23.69 33.87
欧洲投注火线 38.10 23.95 37.95
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.93 2.48 2.62 4.15 2.64 2.30 3.45 2.29
3 曼联 vs 利物浦 欧洲投注初盘 25.07 22.98 51.95
欧洲投注火线 25.80 23.31 50.90
专业媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友调查 23.1 30.8 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.65 4.04 1.85 3.95 4.30 1.93 3.30 3.65 1.73
4 海登海姆 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 40.86 26.66 32.49
欧洲投注火线 39.83 27.05 33.12
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.49 2.85 2.52 3.74 3.00 2.25 3.15 2.60
5 拜仁 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 78.61 13.62 7.78
欧洲投注火线 79.23 12.54 8.23
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 7.52 11.45 1.24 8.50 13.50 1.10 6.10 9.00
6 佛罗伦萨 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 61.27 22.75 15.97
欧洲投注火线 56.73 24.59 18.68
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.83 5.04 1.76 4.02 5.50 1.55 3.40 4.45
7 热那亚 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 45.09 29.54 25.37
欧洲投注火线 46.81 29.31 23.88
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.21 3.94 2.09 3.46 4.40 1.80 2.90 3.45
8 尤文 vs 罗马 欧洲投注初盘 49.28 27.54 23.18
欧洲投注火线 53.54 26.25 20.22
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.59 4.66 1.85 3.83 5.20 1.65 3.30 3.95
9 奥萨苏纳 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 41.47 29.36 29.17
欧洲投注火线 39.93 28.91 31.16
专业媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友调查 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.31 3.19 2.96 2.43 3.30 3.10 2.21 3.06 2.80
10 塞维利亚 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 39.66 25.85 34.50
欧洲投注火线 40.81 26.10 33.09
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.55 2.80 2.35 3.70 2.89 2.18 3.34 2.73
11 赫塔菲 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 28.44 32.55 39.01
欧洲投注火线 27.17 32.30 40.52
专业媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友调查 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.40 2.86 2.28 3.90 2.95 2.38 3.14 2.75 2.07
12 皇马 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 71.62 17.37 11.01
欧洲投注火线 73.96 16.41 9.63
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 5.68 9.68 1.29 6.00 10.50 1.23 5.45 8.90
13 摩纳哥 vs 朗斯 欧洲投注初盘 50.02 24.49 25.49
欧洲投注火线 51.06 24.21 24.72
专业媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友调查 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.88 3.80 1.93 4.20 4.05 1.75 3.55 3.20
14 里尔 vs 巴黎 欧洲投注初盘 29.42 27.13 43.45
欧洲投注火线 24.28 25.74 49.98
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.87 3.65 1.88 4.30 3.98 1.96 3.35 3.30 1.71

  上海晟锦电子科技有限公司上海晟锦电子科技有限公司




栏目分类
相关资讯